男子個人結果(準決勝)
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 清水 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 習志野(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 新谷 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 片田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分22秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 清水 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渡辺 習志野(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 新谷 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ツ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 片田 東海大浦安(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分22秒 | |||||||||||||||||||||||||||