女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 内藤 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 筒井 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 佐々木 市立船橋(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分48秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第七試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉田 茗溪学園(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平子 甲府商(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第八試合場
| 第7試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 所 翔凜(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 柿元 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 20分46秒 | |||||||||||||||||||||||||||