女子個人結果(準決勝)
第五試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 筒井 淑徳巣鴨(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 市立船橋(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分50秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉田 茗溪学園(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 柿元 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 15分37秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 筒井 淑徳巣鴨(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 市立船橋(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分50秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉田 茗溪学園(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 柿元 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 15分37秒 | |||||||||||||||||||||||||||